会社沿革 | |
---|---|
2003年12月 | 総務省より第一種電気通信事業者の許可を受けました |
2004年1月 | 総務省より電気通信番号の指定を受けました。 |
2004年2月 | 資本金を4,000万円に増資いたしました。 |
2004年9月 | 東日本電信電話、西日本電信電話、NTTドコモ、KDDI(au)、ボーダフォン、ツーカーセルラー(敬称略)と相互接続を開始いたしました。(その後接続事業者様は拡大し32社様になっております 2005.4現在) |
2005年5月 | 名古屋(052)、大阪(06)地域での電気通信番号を取得いたしました。 |
2005年8月 | IP電話(050)用電気通信番号を取得いたしました。現在050-6860から050-6868を利用しております。 |
2006年3月 | インターネット接続サービス開始しました。 |
2006年7月 | 050IP電話サービスを開始しました。 |
2010年4月 | NTT電話帳掲載及び番号案内が対応可能となりました。 |
2011年2月 | 0ABJ-IP電話サービスを開始致しました。 |
2011年2月 | 横浜(045)、川崎(044)、千葉(043)、さいたま(048)にサービスエリアを拡大しました。 |
2014年4月 | 福岡(092)、北九州(093)にサービスエリアを拡大しました。 |
トップへ▲